Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 6/11/2023, lãi suất tiết kiệm 6/11, giảm lãi suất huy động, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, VPBank.
Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 6/11/2023, lãi suất tiết kiệm 6/11, giảm lãi suất huy động, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, VPBank.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 3/11/2023: Gửi tiền ở đâu nhận lãi cao?Lãi suất ngân hàng cao tới 11%, người dân nên gửi tiết kiệm hay đầu tư bất động sản?Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 30/10/2023: Kỳ hạn 18 tháng cao nhất 6,5%Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 1/11/2023: Về vùng đáy, sẽ quay đầu tăng?
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 6/11/2023, theo khảo sát của phóng viên Báo Công Thương tại website của 34 ngân hàng có 2 ngân hàng giảm lãi suất. Đó là VIB và VPBank. Cả 2 nhà băng này đều đưa lãi suất tiền gửi các kỳ hạn về dưới 6%/năm.
Cụ thể, sáng nay (6/11), VIB công bố biểu lãi suất huy động sau khi giảm 0,1 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1 – 3 tháng còn 3,8%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng cũng giảm xuống còn 4%/năm.
Cũng với mức giảm như trên, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 – 8 tháng còn 5,1%/năm, kỳ hạn 15 – 18 tháng giảm xuống 5,6%/năm. VIB giữ nguyên mức 5,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 9 – 11 tháng và mức 5,8%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 24 – 36 tháng.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/11 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
PVCOMBANK | 3,95 | 3,95 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,5 |
BAOVIETBANK | 4,4 | 4,75 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,4 |
OCEANBANK | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,5 |
NCB | 4,45 | 4,45 | 5,7 | 5,75 | 5,9 | 6,1 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,7 | 5,8 | 6 | 6,1 |
HDBANK | 4,05 | 4,05 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,5 |
VIET A BANK | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 6 | 6,3 |
BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
BVBANK | 4,4 | 4,7 | 5,55 | 5,65 | 5,75 | 5,75 |
DONG A BANK | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,6 | 5,85 | 5,85 |
GPBANK | 4,25 | 4,25 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | 5,75 |
VIETBANK | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,4 |
SHB | 3,8 | 4,1 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,3 |
KIENLONGBANK | 4,55 | 4,75 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,4 |
SCB | 4,5 | 4,5 | 5,35 | 5,45 | 5,65 | 5,65 |
OCB | 4,1 | 4,25 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,9 |
SAIGONBANK | 3,4 | 3,6 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
VIB | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | |
EXIMBANK | 4 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
PG BANK | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 6,2 |
LPBANK | 3,8 | 4 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6 |
MB | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,75 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 5 | 5 | 5,3 | 5,1 |
ACB | 3,5 | 3,7 | 5 | 5,1 | 5,5 | |
TPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,55 | 6 |
MSB | 3,8 | 3,8 | 5 | 5,4 | 5,5 | 6,2 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,95 | 5 | 5,35 | 5,35 |
NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
ABBANK | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
SEABANK | 4 | 4 | 4,8 | 4,95 | 5,1 | 5,1 |
AGRIBANK | 3,4 | 3,85 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 5,5 |
VIETINBANK | 3,4 | 3,75 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
BIDV | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 5,3 |
VIETCOMBANK | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 |
Lãi suất huy động ngân hàng đã liên tục giảm mạnh và kéo dài, làm cho các chuyên gia và nhà đầu tư tin rằng có khả năng lớn sẽ xuất hiện một làn sóng dịch chuyển dòng tiền vào các lĩnh vực khác. Ước tính có khoảng nửa triệu tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm đã được hưởng lãi suất cao vào hồi cuối năm 2022 và đầu năm nay sẽ sớm đáo hạn.
TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính – ngân hàng phân tích, các ngân hàng hạ lại suất huy động là do thời gian qua họ huy động lãi suất cao đã thu hút hầu hết người dân đổ tiền vào gửi, trong khi các ngân hàng đang ế tiền vì không có người vay.
“Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo dòng tiền của người dân, doanh nghiệp đổ vào thị trường tiêu dùng, sản xuất kinh doanh, kích thích sự phát triển của nền kinh tế”, ông Hiếu phân tích.